Balla Márta vizsgálatai:
régész, geológus, BME Tanreaktor

Neutron aktivációs elemzési adatok a szeged-szilléri raktárleletről. Balla Márta szerint különösen figyelemre méltó a lapos vésőnek a többitől lényegesen különböző értékei.

Azonosító :

A01 és A02 : ár

Cs01, Cs02, Cs03 : csákány

F01, F02, F03 : kis csákány (fokos)

Lv01 és Lv02 : lapos véső

G01 : öntőlepény

K02 : kalapács

V01 : véső

Koncentrációk ppm-ben

Szeged-Szillér, NAA adatok /1/
 
  A01 A02 Cs01 Cs02 Cs03
  1 2 3 4 5
Ag 9.8+-2 7.3+-1.4 12+-1 16+-3 13+-1
As   1.6+-0.3 170+-10 170+-10 49+-2
Au 0.04+-0.01 0.05+-0.01 1.24+-0.01 1.21+-0.01 0.74+-0.01
Co 3.7+-0.1 4.0+-0.2 2.7+-0.4 2.9+-0.3 3.1+-0.2
Cr 6.5+-0.9   2.1+-0.3 5.1+-0.9 2+-0.3
Fe 300+-30 210+-30 900+-100 720+-70 400+-50
Sb 2.0+-0.2 4.6+-0.2 9.3+-0.4 10+-1 11+-0.5
Zn 260+-5 840+-10 88+-8 170+-10 80+-5

Szeged-Szillér, NAA adatok /2/
 
  F01 F02 F03 Lv02 Lv01
  6 7 8 12 14
Ag 19+-1 23+-2 20+-1 99+-2 96+-3
As 2.6+-0.3 4.6+-0.3 4.8+-0.3 1550+-50 1570+-50
Au 0.22+-0.01 0.29+-0.01 0.28+-0.01 3.2+-0.1 3.04+-0.01
Co 3.0+-0.2 2.9+-0.2 3.0+-0.2 3.3+-0.2 2.8+-0.2
Cr 6.4+-0.2 6.0+-0.6 1.8+-0.2 9.3+-0.5  
Fe 1300+-100   230+-30    
Sb 3.1+-0.2 3.2+-0.2 3.1+-0.3 40+-1 39+-1
Zn 46+-1 113+-5 46+-2 167+-5  

Szeged-Szillér, NAA adatok /3/
 
  G 01 K 02 V 01
  9 10 11
Ag 46+-3 30+-3 22+-2
As 50+-4 11+-1  
Au 0.57+-0.01 0.45+-0.01 0.51+-0.01
Co 3.5+-0.3 2.8+-0.2 3.3+-0.2
Cr 4.0+-0.8   3.8+-0.8
Fe 530+-60 340+-100  
Sb 6.5+-0.7 13+-0.5 6.0+-0.4
Zn 73+-5 84+-4 260+-10