| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | E |
| Litotéka ltsz. | L 86/012 |
| Darab | 12 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Bakonycsernye - Tűzkövesárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.19 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 18.05 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | sárgásvörös, húsvörös, kagylós-szilánkos törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bácskay 1984 |
| Munsel szín | 10 R 3/4 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | egyenetlen - szilánkos, kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 3 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | E |
| Litotéka ltsz. | L 86/013 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Bakonycsernye - Tűzkövesárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.19 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 18.05 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | vörösesbarna, sárgásvörös, lemezes-pados |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bácskay 1984 |
| Munsel szín | 10 R 4/2 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 4 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | E |
| Litotéka ltsz. | L 86/014 |
| Darab | 3 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Bakonycsernye - Tűzkövesárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.19 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 18.05 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | sötétszürke, szilánkos törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bácskay 1984, Géczy 1967 |
| Munsel szín | 5 YR 2/1 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | szilánkos - egyenetlen |
| Fény | matt - viaszos |
| Minőség | 2 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | M |
| Litotéka ltsz. | L 86/087 |
| Darab | 3 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Hárskút - Édesvizmajor |
| Koordináta (lat.) | N 47.11 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.49 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | sárgás foltos-eres vörösesbarna, narancsos árnyalatú |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bácskay 1982, Konda 1986, Galácz 1980 |
| Munsel szín | 5 YR 3/4, 5 YR 4/4, 10 R 5/4 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | -, foltos |
| Törés | szilánkos, egyenetlen |
| Fény | matt - viaszos |
| Minőség | 2-3 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | M |
| Litotéka ltsz. | L 86/088 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Hárskút - Édesvizmajor |
| Koordináta (lat.) | N 47.11 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.49 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | fakó lila, mustársárga erekkel-foltokkal |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bácskay 1982, Konda 1986, Galácz 1980 |
| Munsel szín | 5 RP 6/2, 10 YR 7/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | foltos - sávos |
| Törés | kagylós, egyenetlen |
| Fény | matt |
| Minőség | 3 |
| Név | liász tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/121 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Lókút - Hosszúárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.12 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.52 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürkésvörös, rideg, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986 |
| Munsel szín | 5 R 3/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | gyengén sávos |
| Törés | kagylós |
| Fény | matt zsírfényű |
| Minőség | 3-4 |
| Név | liász tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/122 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Lókút - Hosszúárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.12 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.52 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | vörösbarna, vöröses szürke, kagylós törésű, kalcedon foltos |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986 |
| Munsel szín | 5 R 3/4, 10 R 4/6 |
| Átlátszóság | 0-1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | matt zsírfényű |
| Minőség | 3-4 |
| Név | liász tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/123 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Lókút - Hosszúárok |
| Koordináta (lat.) | N 47.12 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.52 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, szilánkos-kagylós törésű, átlátszatlan |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986 |
| Munsel szín | 5 Y 6/1 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | pettyes - foltos |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | zsírfényű |
| Minőség | 3 |
| Név | teveli tűzkő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső kréta - szenon |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | LD |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/131 |
| Darab | 6 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Nagytevel - Tevel hegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.18 |
| Gyűjtő | Bihari D.- Simán K.- Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.34 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | világos-sötétszürke, koncentrikus mintázatú, kagylós örésű |
| Anyagvizsgálat | 180, 181 |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Bihari 1981, Varga in press |
| Munsel szín | 5 Y 6/1, N7, 5 Y 4/1 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | koncentrikus sávokkal |
| Törés | kagylós |
| Fény | matt - zsírfényű |
| Minőség | 4-5 |
| Név | sümegi tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó kréta |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | M |
| Litotéka ltsz. | L 86/141 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Sümeg - Mogyorósdomb |
| Koordináta (lat.) | N 46.59 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.17 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | kékesszürke, töredezett, fehér biancone mészkőben |
| Anyagvizsgálat | 185 |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Vértes 1964, Bácskay 1978, 1986, 1990, Varga in pr |
| Munsel szín | 5 B 7/1, 5 B 5/1 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | szilánkos - kagylós |
| Fény | zsírfényű |
| Minőség | 3 |
| Név | sümegi tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó kréta |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | M |
| Litotéka ltsz. | L 86/142 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Sümeg - Mogyorósdomb |
| Koordináta (lat.) | N 46.59 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.17 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | lilás árnyalatú szürke változat |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Vértes 1964, Bácskay 1978, 1986, 1990, Tardi-Filác |
| Munsel szín | 5 YR 6/1, 5 Y 6/1 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | szilánkos - kagylós |
| Fény | matt |
| Minőség | 2 |
| Név | sümegi tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó kréta |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | M |
| Litotéka ltsz. | L 86/143 |
| Darab | 9 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Sümeg - Mogyorósdomb |
| Koordináta (lat.) | N 46.59 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.17 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, sárgásszü-kékesszürke, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Vértes 1964, Bácskay 1978, 1986, 1990 |
| Munsel szín | 5 G 6/1, 5 B 7/1 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | koncentrikusan sávos - foltos |
| Törés | kagylós |
| Fény | viaszos - zsírfényű |
| Minőség | 4 |
| Név | liász tűzkő |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | alsó jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/146 |
| Darab | 3 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Szentgál - Mésztelepi kőfejtő |
| Koordináta (lat.) | N 47.07 |
| Gyűjtő | Konda J.- Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.44 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | világosszürke, sárgás és szürkésvörös, matt, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986 |
| Munsel szín | 5 B 7/1; 10 YR 6/2; 5 R 5/4 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | Mn dendrittel |
| Törés | kagylós, egyenetlen |
| Fény | matt - zsírfényű |
| Minőség | 3 |
| Név | porcelanit |
| Szinonimák | radiolarit, tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/150 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Szentgál - Tűzköves hegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.07 |
| Gyűjtő | Konda J.- Bácskay E.- Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.44 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | testszin matt-zsirfényű, kagylós törésű porcelanit |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Mészáros 1980, Biró 1986 |
| Munsel szín | 5 YR 6/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós |
| Fény | matt |
| Minőség | 3-4 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/147 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Szentgál - Tűzköves hegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.07 |
| Gyűjtő | Biró K.- Hála J. |
| Koordináta (long.) | E 17.44 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | vörösesbarna-barna, testszin foltos, porcelanittal |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Mészáros 1980, Biró 1986, Newton 1989 |
| Munsel szín | 10 R 4/6, N4 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | foltos, eres |
| Törés | egyenetlen - kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 3 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | LD |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/149 |
| Darab | 3 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Szentgál - Tűzköves hegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.07 |
| Gyűjtő | Konda J.- Bácskay E.- Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.44 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | narancsos árnyalatú barna, zsiros fényű, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Mészáros 1980, Biró 1986 |
| Munsel szín | 10 R 2/2 - 10 R 3/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 4 |
| Név | szentgáli tipusú radiolarit |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | LD |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/148 |
| Darab | 3 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Szentgál - Tűzköves hegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.07 |
| Gyűjtő | Konda J.- Bácskay E.- Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.44 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | vörös, vörösbarna, homogén, zsirfényű, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Mészáros 1980, Biró 1986 |
| Munsel szín | 10 R 4/6 - 10 R 3/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | szabálytalan foltokkal |
| Törés | kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 4-5 |
| Név | kova |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | másodlagos kovásodás |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/171 |
| Darab | 7 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Urkút - Csárdahegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.06 |
| Gyűjtő | Mészáros J. |
| Koordináta (long.) | E 17.39 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | sárga-okkersárga, kalcedon és mangáneres, egyenetlen törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Csima-Mészáros 1979, Newton 1989 |
| Munsel szín | 10 YR 5/4, 10 YR 6/6, 10 YR 2/2 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | mozaikos |
| Mintázat | kalcedon és Mn erekkel |
| Törés | egyenetlen - kagylós |
| Fény | matt |
| Minőség | 2 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | R |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/173 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Városlőd - Savóvölgy |
| Koordináta (lat.) | N 47.09 |
| Gyűjtő | Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.39 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | narancs-vörösbarna, töredezett kagylós-szilánkos törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Noszky 1961 |
| Munsel szín | 10 R 4/6 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | foltosan színezett |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 3-4 |
| Név | úrkút-eplényi radiolarit |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | LD |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/172 |
| Darab | 4 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Városlőd - Savóvölgy |
| Koordináta (lat.) | N 47.09 |
| Gyűjtő | Biró K. |
| Koordináta (long.) | E 17.39 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | sárga-mustársárga, fekete mintázatú, kagylós törésű, omogén |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Konda 1986, Noszky 1961, Newton 1989 |
| Munsel szín | 5 Y 5/6, 5 YR 6/6 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 4 |
| Név | radiolarit |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | középső jura |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | LD |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/174 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Bakony |
| Lelőhely | Városlőd - Tarna patak völgye |
| Koordináta (lat.) | N 47.09 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.39 |
| Lelőhely jellege | S |
| Leírás | barnásvörös, homogén, töredezett, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | F |
| Irodalom | Konda 1986, Noszky 1961 |
| Munsel szín | 10 R 4/6 - 10 R 3/4 |
| Átlátszóság | 0-1 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós |
| Fény | viaszos |
| Minőség | 3-4 |
| Név | szarukő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | U |
| Litotéka ltsz. | L 86/015 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Balaton-felvidék |
| Lelőhely | Balatongyörök |
| Koordináta (lat.) | N 46.45 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.22 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, rideg, kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | 2 |
| Munsel szín | N5 - 5 G 8/1 |
| Átlátszóság | 1 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | koncentrikus - sávos |
| Törés | egyenetlen - kagylós |
| Fény | matt |
| Minőség | 3 |
| Név | szarukő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/037 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Balaton-felvidék |
| Lelőhely | Felsőörs |
| Koordináta (lat.) | N 47.01 |
| Gyűjtő | Detre Cs.- Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 17.57 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, vörös, szilánkos törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Vadász 1960 |
| Munsel szín | 5 R 6/2, 5 R 5/4, 5 YR 6/1 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | foltosan színezett |
| Törés | szilánkos, egyenetlen |
| Fény | matt |
| Minőség | 1-2 |
| Név | szarukő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/117 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Balaton-felvidék |
| Lelőhely | Királyszentistván - Legelő |
| Koordináta (lat.) | N 47.06 |
| Gyűjtő | Bácskay E. |
| Koordináta (long.) | E 18.03 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, rideg, töredezett, egyenetlen törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | |
| Munsel szín | N6 - 5 Y 6/1 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | - |
| Törés | egyenetlen - kagylós |
| Fény | matt |
| Minőség | 1-2 |
| Név | hidrokvarcit |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | miocén |
| Genetika | posztvulkáni |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/151 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Börzsöny |
| Lelőhely | Szob - Csákhegy |
| Koordináta (lat.) | N 47.51 |
| Gyűjtő | Gyombola G. |
| Koordináta (long.) | E 18.52 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | okkersárga-sábarna, kagylós törésű, átlátszatlan |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | |
| Munsel szín | 10 YR 5/4, 10 YR 5/2 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | foltos |
| Törés | kagylós, egyenetlen |
| Fény | fénytelen |
| Minőség | 2-3 |
| Név | opál |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | miocén |
| Genetika | posztvulkáni |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/152 |
| Darab | 4 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Börzsöny |
| Lelőhely | Szokolya - Magastax D oldal |
| Koordináta (lat.) | N 47.52 |
| Gyűjtő | Gyombola G. |
| Koordináta (long.) | E 19.01 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | fekete-sárga, kagylós törésű, átlátszatlan |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | |
| Munsel szín | 5 YR 2/2. 5 YR 5/2, 5 Y 6/4 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | sávos - szalagos |
| Törés | kagylós |
| Fény | matt - opálos |
| Minőség | 2 |
| Név | hidrokvarcit |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | miocén |
| Genetika | posztvulkáni |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | W |
| Litotéka ltsz. | L 86/175 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Börzsöny |
| Lelőhely | Verőcemaros - Magyarkút |
| Koordináta (lat.) | N 47.51 |
| Gyűjtő | Gyombola G. |
| Koordináta (long.) | E 19.03 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | világos mogyorószín, átlátszatlan, felszinen fehér patina |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | T |
| Irodalom | Biró 1989 |
| Munsel szín | 10 YR 6/2, 10 YR 8/1 |
| Átlátszóság | 0 |
| Szövet | finom kristályos |
| Mintázat | szabálytalan foltos |
| Törés | kagylós |
| Fény | matt - viaszos |
| Minőség | 3-4 |
| Név | hidrokvarcit |
| Szinonimák | - |
| Geológiai kor | miocén |
| Genetika | posztvulkáni |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/179 |
| Darab | 2 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Börzsöny |
| Lelőhely | Zebegény |
| Koordináta (lat.) | N 47.48 |
| Gyűjtő | Gyombola G. |
| Koordináta (long.) | E 18.55 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | piszkosfehér, érdes, átlátszatlan, egyenetlen-kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | F |
| Irodalom | |
| Munsel szín | 5 Y 8/1 |
| Átlátszóság | - |
| Szövet | kristályos |
| Mintázat | gyengén sávos |
| Törés | egyenetlen |
| Fény | matt |
| Minőség | 1-2 |
| Név | szarukő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | - |
| Litotéka ltsz. | L 86/020 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Budai hegység |
| Lelőhely | Budapest - XII. Csillebérc, Végvári szikla |
| Koordináta (lat.) | N 47.29 |
| Gyűjtő | Gyombola G. |
| Koordináta (long.) | E 18.57 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, rideg, szilánkos-kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | F |
| Irodalom | Vadász 1960, Károly 1936 |
| Munsel szín | N7 - 5 Y 6/1 |
| Átlátszóság | 2 |
| Szövet | homogén |
| Mintázat | - |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | viaszos - zsírfényű |
| Minőség | 3 |
| Név | szarukő |
| Szinonimák | tűzkő |
| Geológiai kor | felső triász |
| Genetika | üledékes |
| Elterjedés | L |
| Helyi kitermelés | E |
| Litotéka ltsz. | L 86/018 |
| Darab | 1 |
| Egyéb ltsz. | - |
| Ország | HUN |
| Régió | Budai hegység |
| Lelőhely | Budapest - XII. Denevér utca |
| Koordináta (lat.) | N 47.30 |
| Gyűjtő | Gábori-Csánk V. |
| Koordináta (long.) | E 18.59 |
| Lelőhely jellege | PG |
| Leírás | szürke, rideg, szilánkos-kagylós törésű |
| Anyagvizsgálat | - |
| Vizsg. Szám | - |
| Csereanyag | F |
| Irodalom | Gábori-Csánk 1989 |
| Munsel szín | 5 G 6/1 - 5 B 5/1 |
| Átlátszóság | 2 |
| Szövet | finom kristályos - homogén |
| Mintázat | gyengén foltosan színezett |
| Törés | kagylós - szilánkos |
| Fény | matt viaszos |
| Minőség | 3 |