Név | limnokvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni/üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-094 |
Darab | 5 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Vártól É-ra |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Solt P. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | SG, A |
Leírás | vörös, kékesfehér, gyengén áttetsző, tömött szövetű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 10 R 3/4, 5 YR 8/4 |
Átlátszóság | 1-2 |
Szövet | töredékes, finom kristályos |
Mintázat | foltos |
Törés | kagylós |
Fény | matt - viaszos |
Minőség | 3-4 |
Név | hidrokvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-092 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Víztározó |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Dobosi V.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | fehér-vörös, kalcedonos, sávos, rideg szilánkos törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | N8, 5 YR 5/2, 10 YR 7/4 |
Átlátszóság | 1-2 |
Szövet | homogén |
Mintázat | szalagos - sávos |
Törés | egyenetlen, szilánkos |
Fény | zsírfényű |
Minőség | 1 |
Név | jáspis |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-089 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Víztározó |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Dobosi V.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | vörös, kalcedonfoltos, tömött szövetű, sárgászöld szegéllyel |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 5 R 4/6. 10 YR 5/4, 5 GY 4/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | finom kristályos, töredezett |
Mintázat | foltos |
Törés | egyenetlen - kagylós |
Fény | matt - opál |
Minőség | 2 |
Név | limnokvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni/üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-090 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Víztározó |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Dobosi V.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | fehér, lilásvörös, sávos mintázatú, gyengén áttetsző |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 5 RP 4/2, 5 PB 7/2, 5 P 6/2, 5 R 3/4 |
Átlátszóság | 1-2 |
Szövet | finom kristályos, töredékes |
Mintázat | sávos - foltos |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Fény | matt - viaszos |
Minőség | 2 |
Név | limnokvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni/üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-091 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Víztározó |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Dobosi V.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | sárga, piszkossárga, gyengén áttetsző, szilánkos törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 10 YR 7/4, 10 Y 5/4, 5 R 5/4 |
Átlátszóság | 1-2 |
Szövet | finom kristályos, üregekkel |
Mintázat | foltos |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Fény | zsírfényű |
Minőség | 2 |
Név | opál |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-093 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Hasznos - Víztározó |
Koordináta (lat.) | N 47.56 |
Gyűjtő | Biró K.- Dobosi V.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.44 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | sárga, okkersárga, homogén, földes törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 10 YR 5/4, 10 YR 6/6 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | töredékes, finom kristályos |
Mintázat | - |
Törés | egyenetlen, földes |
Fény | matt |
Minőség | 2 |
Név | opál |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-127 |
Darab | 4 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Mátraháza - Sombokor |
Koordináta (lat.) | N 47.52 |
Gyűjtő | Varga Gy.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 19.59 |
Lelőhely jellege | SG, A |
Leírás | porcelánfényű, fehér-hamuszürke, limonitfoltos |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Varga et al. 1975, Biró 1984, Biró-Pálosi 1986 |
Munsel szín | 10 YR 8/2, 5 B 5/1, 10 YR 7/4 |
Átlátszóság | 0-1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | foltos |
Törés | kagylós |
Fény | élénk porcelánfényű |
Minőség | 2-3 |
Név | hidrokvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-157 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Szurdokpüspöki - 500 m ÉNy-ra a Diatomabányától |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Biró K.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.41 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | fehér-piszkosfehér, gyengén áttetsző |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Varga et al. 1975 |
Munsel szín | 5 B 8/1 |
Átlátszóság | 2 |
Szövet | finom kristályos |
Mintázat | - |
Törés | egyenetlen - kagylós |
Fény | zsírfényű |
Minőség | 2-3 |
Név | opál |
Szinonimák | limnoopalit |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-156 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Szurdokpüspöki - 500 m ÉNy-ra a Diatomabányától |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Biró K.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.41 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | piszkosfehér-okkersárga sávos, kagylós törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Varga et al. 1975 |
Munsel szín | 10 YR 7/4 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | homogén |
Mintázat | sávos |
Törés | kagylós |
Fény | opálos |
Minőség | 2 |
Név | limnoopalit |
Szinonimák | opál |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni/üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-155 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Szurdokpüspöki - Diatomabánya |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Biró K.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.41 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | sárga-szürke, sávozott, réteges, mollusca maradványokkal |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Hajós 1968, Hajós-Kövári 1986, Biró 1986, Viczián |
Munsel szín | 5 Y 6/4, 5 Y 8/4 (??), N5 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | homogén |
Mintázat | sávos, rétegzett |
Törés | kagylós |
Fény | opálos |
Minőség | 2 |
Név | jáspis |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-158 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Szurdokpüspöki - Nagyalmás |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Biró K.- Pálosi M. |
Koordináta (long.) | E 19.41 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | vörös, sárga-zöld mintázatú, tömött, egyenetlen törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Varga et al. 1975 |
Munsel szín | 5 R 3/4 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | finom kristályos |
Mintázat | foltos |
Törés | egyenetlen |
Fény | matt - zsírfényű |
Minőség | 2 |
Név | opál |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-176 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Verpelét - Várhegy |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Füköh L.- Simán K.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 20.14 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | zöld, gyengén áttetsző, zsíros-opálos fényű, kagylós törésű, |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Biró 1986, Viczián 1986 |
Munsel szín | 5 Y 4/4 |
Átlátszóság | 2 |
Szövet | homogén |
Mintázat | gyengén sávos |
Törés | kagylós |
Fény | zsíros - opálos |
Minőség | 2 |
Név | opál |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-177 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mátra |
Lelőhely | Verpelét - Várhegy |
Koordináta (lat.) | N 47.51 |
Gyűjtő | Füköh L.- Simán K.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 20.14 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | bordó, gyengén áttetsző, tufás folttal |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Biró-Simán-Szakáll 1984 |
Munsel szín | 5 R 2/2 - 5 Y 4/4 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | foltos |
Törés | kagylós - szilánkos |
Fény | matt - opálfényű |
Minőség | 1-2 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-096 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Csengőhegy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | mályvaszin, lilás-bordó, matt, szilánkos-kagylós törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 RP 4/2, 5 R 4/2, 5 R 6/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | töredékes, finom kristályos |
Mintázat | - |
Törés | kagylós - szilánkos |
Fény | matt |
Minőség | 4 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-097 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Csengőhegy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | zöldesszürke, selyemfényű, kagylós-szilánkos törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986, Varga in press |
Munsel szín | 5 B 7/1, 5 Y 6/1, 5 GY 6/1 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | Mn dendrittel |
Törés | kagylós - szilánkos |
Fény | zsírfényű - selyemfényű |
Minőség | 3-4 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-099 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Hidasi völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | mályvaszinű-rózsaszines, zöldesszürke |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 R 6/2, 5 GY 6/1 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | kétszinü |
Törés | kagylós |
Fény | matt - gyenge selyemfényű |
Minőség | 3-4 | Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-100 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Hidasi völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | SG |
Leírás | sárgás-zöldes szürke, selyemfényű, tömött, kagylós |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 Y 8/1, 5 Y 6/1, 5 B 7/1 |
Átlátszóság | 0-1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | gyengén sávos |
Törés | kagylós |
Fény | selyemfényű |
Minőség | 4-5 | Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-101 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Hidasi völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | zöldesszürke-lilás, tektonikusan töredezett |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 RP 4/2, 5 G 6/1 |
Átlátszóság | - |
Szövet | finom kristályos - töredékes |
Mintázat | sávos - foltos |
Törés | egyenetlen - kagylós |
Fény | matt |
Minőség | 2 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-098 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Hosszúhetény - Hidasi völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.09 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.21 |
Lelőhely jellege | SG, A |
Leírás | mályvaszinű, kagylós törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 R 4/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | homogén |
Mintázat | - |
Törés | kagylós |
Fény | matt |
Minőség | 4 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | felső jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-118 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Kisújbánya - Kistuft |
Koordináta (lat.) | N 46.13 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.23 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | fakó mályvaszin, matt kagylós törésű, pados rétegből |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964 |
Munsel szín | 5 RP 4/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | homogén |
Mintázat | gyengén sávos |
Törés | kagylós |
Fény | matt |
Minőség | 4 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | alsó kréta |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-119 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Kisújbánya - Márévári völgyfő |
Koordináta (lat.) | N 46.13 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.23 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | szürke-kékesszürke selymes zsirfényű, biancone mészkőben |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964 |
Munsel szín | 5 B 7/1, 5 GY 6/1 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | - |
Törés | szilánkos - kagylós |
Fény | selyemfényű |
Minőség | 3-4 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | felső jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-125 |
Darab | 2 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Magyaregregy - Márévári völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.15 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.19 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | zöldes-lilás árnyalatú, matt, egyenetlen-kagylós törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 GY 5/2, 5 R 4/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | finom kristályos |
Mintázat | sávos - foltos |
Törés | egyenetlen - kagylós |
Fény | matt |
Minőség | 3 |
Név | radiolarit |
Szinonimák | tűzkő |
Geológiai kor | felső jura |
Genetika | üledékes |
Elterjedés | R |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-126 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Mecsek |
Lelőhely | Magyaregregy - Márévári völgy |
Koordináta (lat.) | N 46.15 |
Gyűjtő | Nagy I.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 18.19 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | lilás árnyalatú barna tűzkőfolt mészkőben |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Nagy 1964, 1986, Barabás 1986 |
Munsel szín | 5 YR 5/2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | finom kristályos |
Mintázat | - |
Törés | kagylós, egyenetlen |
Fény | matt |
Minőség | 2 |
Név | jáspis |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | középső triász |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-162 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Rudabányai hegység |
Lelőhely | Telekes völgy |
Koordináta (lat.) | N 48.23 |
Gyűjtő | Don Gy.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 20.38 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | sötétvörös, tömött szövetű, egyenetlen törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Balogh 1964 |
Munsel szín | 5 R 3/4 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | finom kristályos |
Mintázat | fémes szemcsékkel |
Törés | szilánkos, egyenetlen |
Fény | matt |
Minőség | 2 |
Név | kvarcporfir |
Szinonimák | metariolit |
Geológiai kor | középső triász |
Genetika | magmás, gyengén metamorf |
Elterjedés | - |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-163 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Rudabányai hegység |
Lelőhely | Telekes völgy |
Koordináta (lat.) | N 48.23 |
Gyűjtő | Don Gy.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 20.38 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | szürke, gyengén rétegzett, szilánkos-egyenetlen törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Balogh 1964 |
Munsel szín | N6 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | fluidális, töredezett |
Mintázat | sávos - foltos |
Törés | szilánkos, egyenetlen |
Fény | matt - viaszos |
Minőség | 1-2 |
Név | kvarcit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | paleozoós |
Genetika | metamorf |
Elterjedés | - |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-145 |
Darab | 3 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Szendrő hegység |
Lelőhely | Szendrő |
Koordináta (lat.) | N 48.24 |
Gyűjtő | Gatter I. |
Koordináta (long.) | E 20.44 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | fehér, tömeges, egyenetlen törésű és fényű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Vadász 1960, Balogh 1964, Árkay 1977 |
Munsel szín | 5 YR 8/1 |
Átlátszóság | 2 |
Szövet | kristályos |
Mintázat | - |
Törés | szilánkos, egyenetlen |
Fény | élénk zsírfényű |
Minőség | 1 |
Név | Kárpáti 2. típusú obszidián |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | magmás |
Elterjedés | LD |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-137 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Tokaji hegység |
Lelőhely | |
Koordináta (lat.) | N 48.30 |
Gyűjtő | Petényi S. |
Koordináta (long.) | E 21.30 |
Lelőhely jellege | - |
Leírás | sötét grafitszürke, kagylós törésű, üvegfényű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Szabó 1867, 1876, Szádeczky 1886 |
Munsel szín | N3, N2 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | homogén |
Mintázat | finom szálas - sávos |
Törés | kagylós |
Fény | üvegfényű |
Minőség | 5 |
Név | riolit |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | magmás |
Elterjedés | - |
Helyi kitermelés | - |
Litotéka ltsz. | l86-001 |
Darab | 8 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Tokaji hegység |
Lelőhely | Abaújszántó - Krakkó hegy |
Koordináta (lat.) | N 48.17 |
Gyűjtő | Gyarmati P.- Biró K. |
Koordináta (long.) | E 21.12 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | fekete, üveges, átlátszatlan, szilánkos törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | F |
Irodalom | Gyarmaty 1977 |
Munsel szín | N2 - N3 |
Átlátszóság | 0 |
Szövet | fluidális |
Mintázat | - |
Törés | egyenetlen, szilánkos |
Fény | - |
Minőség | 1 |
Név | faopál |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | másodlagos/üledékes |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-010 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Tokaji hegység |
Lelőhely | Arka - Arka patak völgye |
Koordináta (lat.) | N 48.21 |
Gyűjtő | Simán K. |
Koordináta (long.) | E 21.15 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | szürke, fehér mintázatú, kagylós törésű |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Biró-Simán-Szakáll 1984, Simán 1986 |
Munsel szín | N8 - 5 YR 2/2, N6 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | homogén |
Mintázat | sávos - foltos |
Törés | kagylós - szilánkos |
Fény | élénk porcelánfényű - matt |
Minőség | 3 |
Név | kovásodott fa |
Szinonimák | - |
Geológiai kor | miocén |
Genetika | posztvulkáni |
Elterjedés | L |
Helyi kitermelés | W |
Litotéka ltsz. | l86-011 |
Darab | 1 |
Egyéb ltsz. | - |
Ország | HUN |
Régió | Tokaji hegység |
Lelőhely | Arka - Arka patak völgye |
Koordináta (lat.) | N 48.21 |
Gyűjtő | Simán K. |
Koordináta (long.) | E 21.15 |
Lelőhely jellege | PG |
Leírás | szürke, sárgás-vöröses elszíneződéssel |
Anyagvizsgálat | - |
Vizsg. Szám | - |
Csereanyag | T |
Irodalom | Biró-Simán-Szakáll 1984, Simán 1986 |
Munsel szín | 5 Y 6/1 - 5 GY 6/1 |
Átlátszóság | 1 |
Szövet | fa-szövetü |
Mintázat | sávos |
Törés | szilánkos, egyenetlen |
Fény | matt |
Minőség | 2 |